「より良い環境へ入れてあげたい」
「今の環境を変えてあげたい」
「少しでも将来の選択の幅を広げたい」
という思いから、中学受験をされる方も多いと思います。
しかし、必ずしも全ての学校が発達障害(LD、ADHD、自閉症スペクトラム等)・グレーゾーンに理解があるわけではありません。
当社は中学受験対策のプロフェッショナルとして、LD(学習障害)、ADHD、自閉症スペクトラムへ理解がある学校の情報を蓄積しています。
過去の生徒の事例をもとに、各私立中学の発達障害・グレーゾーン児童の受け入れの可否を「可能」「消極的」「不可」に分類し、志望校選びに役立てています。
お問い合わせフォームの「中学受験」の項目にチェックをしていただければ情報を提供いたしますので、気軽にお問い合わせください。
私立中学・東京 / 私立中学・神奈川 / 私立中学・埼玉 / 私立中学・千葉 / 私立中学・大阪 / 私立中学・兵庫 / 私立中学・京都 / 私立中学・奈良 / 私立中学・北海道 / 私立中学・東北 / 私立中学・関東(茨城・栃木・群馬) / 私立中学・中部 / 私立中学・近畿(滋賀・三重・和歌山) / 私立中学・中国 / 私立中学・四国 / 私立中学・九州 / 私立中学・沖縄
【発達障害受け入れ私立中学・東京】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
開成中学 | 荒川 | 78 | - | - |
桜蔭中学 | 文京 | 77 | 要問い合わせ | 有り |
女子学院中学 | 千代田 | 76 | 要問い合わせ | 有り |
豊島岡女子学園中学 | 豊島 | 76 | 要問い合わせ | 有り |
麻布中学 | 港 | 75 | 要問い合わせ | 有り |
駒場東邦中学 | 世田谷 | 74 | - | - |
慶應義塾中等部 | 港 | 74 | 要問い合わせ | 有り |
雙葉中学 | 千代田 | 73 | 要問い合わせ | - |
海城中学 | 新宿 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
早稲田中学 | 新宿 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
武蔵中学 | 練馬 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
早稲田実業学校中等部 | 国分寺 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
渋谷教育学園渋谷中学 | 渋谷 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
早稲田大学高等学院中学部 | 練馬 | 71 | 要問い合わせ | 有り |
白百合学園中学 | 千代田 | 70 | 要問い合わせ | 有り |
芝中学 | 港 | 70 | 要問い合わせ | 有り |
明治大学付属明治中学 | 調布 | 70 | 要問い合わせ | 有り |
鴎友学園女子中学 | 世田谷 | 69 | - | - |
吉祥女子中学 | 武蔵野 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
本郷中学 | 豊島 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
青山学院中等部 | 渋谷 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
頌栄女子学院中学 | 港 | 68 | 要問い合わせ | 有り |
学習院女子中等科 | 新宿 | 68 | 要問い合わせ | 有り |
立教女学院中学 | 杉並 | 68 | 要問い合わせ | 有り |
東洋英和女学院中学部 | 港 | 67 | - | - |
東京農業大学第一高校中等部 | 世田谷 | 67 | 要問い合わせ | 有り |
桐朋中学 | 国立 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
暁星中学 | 千代田 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
立教池袋中学 | 豊島 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
中央大学附属中学 | 小金井 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
明治大学付属中野中学 | 中野 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
世田谷学園中学 | 世田谷 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
城北中学 | 板橋 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
攻玉社中学 | 品川 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
法政大学中学 | 三鷹 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
広尾学園中学 | 港 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
三田国際学園中学 | 世田谷 | 64 | - | - |
巣鴨中学 | 豊島 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
大妻中学 | 千代田 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
学習院中等科 | 豊島 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
成城中学 | 新宿 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
帝京大学中学 | 八王子 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
香蘭女学校中等科 | 品川 | 63 | - | - |
成蹊中学 | 武蔵野 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
明治大学付属中野八王子中学 | 八王子 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
東京都市大学付属中学 | 世田谷 | 62 | 要問い合わせ | 有り |
青稜中学 | 品川 | 61 | - | - |
成城学園中学 | 世田谷 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
東京都市大学等々力中学 | 世田谷 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
開智日本橋学園中学 | 中央 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
普連土学園中学 | 港 | 60 | 要問い合わせ | 有り |
品川女子学院中等部 | 品川 | 60 | 要問い合わせ | 有り |
高輪中学 | 港 | 60 | 要問い合わせ | 有り |
国学院大学久我山中学 | 杉並 | 60 | - | - |
共立女子中学 | 千代田 | 59 | - | - |
富士見中学 | 練馬 | 59 | 要問い合わせ | 有り |
田園調布学園中等部 | 世田谷 | 59 | 要問い合わせ | 有り |
創価中学 | 小平 | 58 | 要問い合わせ | 有り |
恵泉女学園中学 | 世田谷 | 58 | 要問い合わせ | 有り |
晃華学園中学 | 調布 | 57 | 要問い合わせ | 有り |
淑徳中学 | 板橋 | 57 | 要問い合わせ | 有り |
順天中学 | 北 | 57 | 要問い合わせ | 有り |
光塩女子学院中等科 | 杉並 | 56 | 要問い合わせ | - |
芝浦工業大学中学 | 板橋 | 56 | - | - |
東洋大学京北中学 | 文京 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
東京女学館中学 | 渋谷 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
かえつ有明中学 | 江東 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学第二中学 | 杉並 | 55 | - | - |
桜美林中学 | 町田 | 54 | 要問い合わせ | 有り |
江戸川女子中学 | 江戸川 | 52 | - | - |
山脇学園中学 | 港 | 52 | 要問い合わせ | 有り |
穎明館中学 | 八王子 | 51 | - | - |
獨協中学 | 文京 | 51 | 要問い合わせ | 無し |
大妻中野中学 | 中野 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
大妻多摩中学 | 多摩 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
安田学園中学 | 墨田 | 49 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学第三中学 | 町田 | 49 | 要問い合わせ | 有り |
工学院大学附属中学 | 八王子 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
三輪田学園中学 | 千代田 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
東京電機大学中学 | 小金井 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
宝仙学園中学 | 中野 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
明治学院中学 | 東村山 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
昭和女子大学附属昭和中学 | 世田谷 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
八雲学園中学 | 目黒 | 46 | - | - |
跡見学園中学 | 文京 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
女子美術大学付属中学 | 杉並 | 46 | - | - |
八王子学園八王子中学 | 八王子 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
多摩大学附属聖ヶ丘中学 | 多摩 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
淑徳巣鴨中学 | 豊島 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
武蔵野大学中学 | 西東京 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
実践女子学園中学 | 渋谷 | 45 | 要問い合わせ | 有り |
玉川学園中学部 | 町田 | 45 | - | - |
目黒日本大学中学 | 目黒 | 45 | - | - |
武蔵野東中学 | 武蔵野 | 45 | 要問い合わせ | 無し |
桐朋女子中学 | 調布 | 44 | - | - |
東京純心女子中学 | 八王子 | 44 | - | - |
目黒星美学園中学 | 世田谷 | 44 | - | - |
東京成徳大学中学 | 北 | 44 | - | - |
十文字中学 | 豊島 | 44 | 要問い合わせ | 有り |
文化学園大学杉並中学 | 杉並 | 44 | - | - |
聖学院中学 | 北 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学豊山女子中学 | 板橋 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
女子聖学院中学 | 北 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
東京家政大学附属女子中学 | 板橋 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
明法中学 | 東村山 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学第一中学 | 墨田 | 43 | - | - |
玉川聖学院中等部 | 世田谷 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
城西大学附属城西中学 | 豊島 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
聖ドミニコ学園中学 | 世田谷 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
足立学園中学 | 足立 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
中村中学 | 江東 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
和光中学 | 町田 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
和洋九段女子中学 | 千代田 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学豊山中学 | 文京 | 42 | - | - |
佼成学園中学 | 杉並 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
東海大学付属高輪台高校中等部 | 港 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
共立女子第二中学 | 八王子 | 41 | - | - |
桜丘中学 | 北 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
成立学園中学 | 北 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
聖徳学園中学 | 武蔵野 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
多摩大学目黒中学 | 目黒 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
日本学園中学 | 世田谷 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
白梅学園清修中学 | 小平 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
文教大学付属中学 | 品川 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
立正大学付属立正中学 | 太田 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
文京学院大学女子中学 | 文京 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
目白研心中学 | 新宿 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
品川翔英中学 | 品川 | 41 | - | - |
駒込中学 | 文京 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
帝京中学 | 板橋 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
トキワ松学園中学 | 目黒 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
啓明学園中学 | 昭島 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
実践学園中学 | 中野 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
東京家政学院中学 | 千代田 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
富士見丘中学 | 渋谷 | 40 | - | - |
北豊島中学 | 荒川 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
明星中学 | 府中 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
麹町学園女子中学 | 千代田 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
東京女子学園中学 | 港 | 40 | 要問い合わせ | 無し |
日本工業大学駒場中学 | 目黒 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
神田女学園中学 | 千代田 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
星美学園中学 | 北 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
国立音楽大学附属中学 | 国立 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
郁文館中学 | 文京 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
国士舘中学 | 世田谷 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
川村中学 | 豊島 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
明星学園中学 | 三鷹 | 39 | 要問い合わせ | 無し |
目黒学院中学 | 目黒 | 39 | 要問い合わせ | - |
八王子実践中学 | 八王子 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
共栄学園中学 | 葛飾 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
京華女子中学 | 文京 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
京華中学 | 文京 | 38 | 要問い合わせ | 無し |
駒沢学園女子中学 | 稲城 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
佼成学園女子中学 | 世田谷 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
国本女子中学 | 世田谷 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
松蔭中学 | 世田谷 | 38 | 要問い合わせ | 無し |
新渡戸文化中学 | 中野 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
藤村女子中学 | 武蔵野 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
帝京八王子中学 | 八王子 | 37 | - | - |
愛国中学 | 江戸川 | 37 | 要問い合わせ | 無し |
修徳中学 | 葛飾 | 37 | - | - |
駿台学園中学 | 北 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
上野学園中学 | 台東 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
瀧野川女子学園中学 | 北 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
東海大学菅生高校中等部 | あきる野 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
東京女子学院中学 | 練馬 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
東京立正中学 | 杉並 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
サレジオ中学 | 小平 | 36 | 要問い合わせ | 有り |
貞静学園中学 | 文京 | 36 | 要問い合わせ | 有り |
東星学園中学 | 清瀬 | 36 | 要問い合わせ | 有り |
武蔵野中学 | 北 | 36 | - | - |
淑徳SC中等部 | 文京 | 35 | 要問い合わせ | 有り |
成女学園中学 | 新宿 | 35 | 要問い合わせ | 無し |
日本体育大学桜華中学 | 東村山 | 35 | 要問い合わせ | 有り |
自由学園中等科 | 東久留米 | - | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・神奈川】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
聖光学院中学 | 横浜 | 78 | - | - |
栄光学園中学 | 鎌倉 | 76 | 要問い合わせ | 有り |
慶應義塾普通部 | 横浜 | 74 | 要問い合わせ | 有り |
浅野中学 | 横浜 | 73 | - | - |
フェリス女学院中学 | 横浜 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
洗足学園中学 | 川崎 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 72 | 要問い合わせ | 有り |
サレジオ学院中学 | 横浜 | 69 | - | - |
逗子開成中学 | 鎌倉 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
中央大学附属横浜中学 | 横浜 | 67 | 要問い合わせ | 有り |
横浜隻葉中学 | 横浜 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
鎌倉学園中学 | 鎌倉 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
神奈川大学附属中学 | 横浜 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
法政大学第二中学 | 川崎 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
横浜共立学園中学 | 横浜 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
鎌倉女学院中学 | 鎌倉 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
公文国際学園中等部 | 横浜 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
横浜英和中学 | 横浜 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
山手学院中学 | 横浜 | 62 | 要問い合わせ | 有り |
日本女子大学附属中学 | 川崎 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
湘南白百合学園中学 | 藤沢 | 60 | 要問い合わせ | 有り |
森村学園中等部 | 横浜 | 59 | 要問い合わせ | 有り |
清泉女学院中学 | 鎌倉 | 57 | - | - |
桐蔭学園中学 | 横浜 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学藤沢中学 | 藤沢 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
日本大学中学 | 横浜 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
湘南学園中学 | 藤沢 | 54 | 要問い合わせ | 有り |
カリタス女子中学 | 川崎 | 53 | 要問い合わせ | 有り |
聖園女学院中学 | 藤沢 | 53 | - | - |
神奈川学園中学 | 横浜 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
関東学院中学 | 横浜 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
桐光学園中学 | 川崎 | 49 | 要問い合わせ | 有り |
自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
藤嶺学園藤沢中学 | 藤沢 | 45 | - | - |
横浜女学院中学 | 横浜 | 45 | 要問い合わせ | 有り |
聖セシリア女子中学 | 大和 | 45 | 要問い合わせ | 有り |
横須賀学院中学 | 横須賀 | 44 | 要問い合わせ | 有り |
横浜富士見丘学園中等教育学校 | 横浜 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
捜真女学校中学部 | 横浜 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
東海大学付属相模中学 | 相模原 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
関東学院六浦中学 | 横浜 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
聖ヨゼフ学園中学 | 横浜 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
鎌倉女子大学中等部 | 鎌倉 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
聖和学院中学 | 逗子 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
鶴見大学付属中学 | 横浜 | 40 | - | - |
横浜中学 | 横浜 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
横浜翠陵中学 | 横浜 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
相洋中学 | 小田原 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
北鎌倉女子学園中学 | 鎌倉 | 40 | - | - |
横浜隼人中学 | 横浜 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
函嶺白百合学園中学 | 箱根 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
横浜創英中学 | 横浜 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
相模女子大学中学部 | 相模原 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
武相中学 | 横浜 | 39 | - | - |
アレセイア湘南中学 | 茅ヶ崎 | 38 | 要問い合わせ | 有り |
橘学苑中学 | 横浜 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
緑ヶ丘女子中学 | 横須賀 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
大西学園中学 | 川崎 | 36 | 要問い合わせ | 無し |
星槎中学 | 横浜 | - | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・埼玉】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
浦和明の星女子中学 | さいたま | 72 | 要問い合わせ | 無し |
栄東中学 | さいたま | 70 | 要問い合わせ | 有り |
立教新座中学 | 新座 | 68 | 要問い合わせ | 有り |
淑徳与野中学 | さいたま | 66 | 要問い合わせ | 有り |
開智中学 | さいたま | 65 | 要問い合わせ | 有り |
大宮開成中学 | さいたま | 56 | 要問い合わせ | 有り |
星野学園中学 | 川越 | 53 | 要問い合わせ | 有り |
開智未来中学 | 加須 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
春日部共栄中学 | 春日部 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
東京農業大学第三高等学校附属中学 | 東松山 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
獨協埼玉中学 | 越谷 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
埼玉栄中学 | さいたま | 45 | 要問い合わせ | 有り |
狭山ヶ丘高等学校付属中学 | 入間 | 44 | 要問い合わせ | 無し |
昌平中学 | 杉戸 | 44 | 要問い合わせ | 有り |
西武台新座中学 | 新座 | 44 | 要問い合わせ | 有り |
細田学園中学 | 志木 | 44 | - | - |
浦和実業学園中学 | さいたま | 43 | 要問い合わせ | 有り |
城北埼玉中学 | 川越 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
西武学園文理中学 | 狭山 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
武南中学 | 蕨 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
本庄東高等学校附属中学 | 本庄 | 43 | 要問い合わせ | 有り |
大妻嵐山中学 | 比企 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学 | さいたま | 41 | 要問い合わせ | 有り |
東京成徳大学深谷中学 | 深谷 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
埼玉平成中学 | 入間 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
城西川越中学 | 川越 | 40 | - | - |
聖望学園中学 | 飯能 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
本庄第一中学 | 本庄 | 40 | - | - |
国際学院中学 | 北足立 | 39 | 要問い合わせ | 有り |
秀明中学 | 川越 | 38 | 要問い合わせ | 無し |
自由の森学園中学 | 飯能 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・千葉】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
渋谷教育学園幕張中学 | 千葉 | 77 | 要問い合わせ | 有り |
東邦大学付属東邦中学 | 習志野 | 72 | 要問い合わせ | 有り |
昭和学院秀英中学 | 千葉 | 70 | 要問い合わせ | 有り |
市川中学 | 市川 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
芝浦工業大学柏中学 | 柏 | 64 | - | - |
専修大学松戸中学 | 松戸 | 62 | 要問い合わせ | 有り |
国府台女子学院中学部 | 市川 | 59 | 要問い合わせ | 有り |
成田高等学校付属中学 | 成田 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
麗澤中学 | 柏 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
日出学園中学 | 市川 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
千葉日本大学第一中学 | 船橋 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
八千代松陰中学 | 八千代 | 45 | - | - |
二松學舍大学附属柏中学 | 柏 | 42 | 要問い合わせ | 有り |
千葉明徳中学 | 千葉 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 浦安 | 41 | 要問い合わせ | 有り |
和洋国府台女子中学 | 市川 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
暁星国際中学 | 木更津 | 40 | 要問い合わせ | 無し |
聖徳大学附属女子中学 | 松戸 | 40 | 要問い合わせ | 有り |
志学館中等部 | 木更津 | 39 | - | - |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学 | 八千代 | 38 | 要問い合わせ | 無し |
西武台千葉中学 | 野田 | 38 | - | - |
昭和学院中学 | 市川 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
翔凜中学 | 君津 | 37 | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・大阪】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
大阪星光学院中学 | 大阪 | 74 | 要問い合わせ | 有り |
四天王寺中学 | 大阪 | 71 | 要問い合わせ | 有り |
大阪桐蔭中学 | 大東 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
"清風南海中学" | 高石 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
高槻中学 | 高槻 | 67 | 要問い合わせ | 有り |
同志社香里中学 | 寝屋川 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
四天王寺学園中学 | 藤井寺 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
金蘭千里中学 | 吹田 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
関西大学第一中学 | 吹田 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
関西大学中等部 | 高槻 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
明星中学 | 大阪 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
開明中学 | 大阪 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
清教学園中学 | 河内長野 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
大阪女学院中学 | 大阪 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
関西大学北陽中学 | 大阪 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
関西創価中学 | 交野 | 61 | - | - |
関西学院千里国際中等部 | 箕面 | 60 | 要問い合わせ | - |
清風中学 | 大阪 | 59 | 要問い合わせ | 有り |
帝塚山学院泉ヶ丘中学 | 堺 | 58 | 要問い合わせ | 有り |
早稲田摂陵中学 | 茨木 | 58 | 要問い合わせ | 有り |
桃山学院中学 | 大阪 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
関西大倉中学 | 茨木 | 56 | 要問い合わせ | 有り |
近畿大学附属中学 | 東大阪 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
プール学院中学 | 大阪 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
初芝富田林中学 | 富田林 | 54 | - | - |
大谷中学 | 大阪 | 54 | 要問い合わせ | - |
聖母被昇天学院中学 | 箕面 | 52 | 要問い合わせ | - |
帝塚山学院中学 | 大阪 | 52 | 要問い合わせ | 有り |
追手門学院中学 | 茨木 | 52 | 要問い合わせ | 有り |
東海大学付属仰星高校中等部 | 枚方 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
梅花中学 | 豊中 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
履正社学園豊中中学 | 豊中 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
金光八尾中学 | 八尾 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
四條畷学園中学 | 大東 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
常翔学園中学 | 大阪 | 51 | 要問い合わせ | - |
大阪薫英女学院中学 | 摂津 | 51 | 要問い合わせ | 有り |
大阪聖母女学院中学 | 寝屋川 | 51 | 要問い合わせ | - |
常翔啓光学園中学 | 枚方 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
上宮中学 | 大阪 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
大阪国際大和田中学 | 守口 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
初芝立命館中学 | 堺 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
PL学園中学 | 富田林 | 49 | 要問い合わせ | 無し |
大阪信愛女学院中学 | 大阪 | 49 | 要問い合わせ | 有り |
大阪青凌中学 | 高槻 | 49 | 要問い合わせ | 有り |
四天王寺羽曳丘中学 | 羽曳野 | 49 | - | - |
城星学園中学 | 大阪 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
追手門学院大手前中学 | 大阪 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
堺リベラル中学 | 堺 | 48 | - | - |
賢明学院中学 | 堺 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
羽衣学園中学 | 高石 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
箕面自由学園中学 | 豊中 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
上宮太子中学 | 南河内 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
相愛中学 | 大阪 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
城南学園中学 | 大阪 | 47 | - | - |
昇陽中学 | 大阪 | 47 | - | - |
大阪体育大学浪商中学 | 泉南 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
金光大阪中学 | 高槻 | 47 | 要問い合わせ | 有り |
樟蔭中学 | 東大阪 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
浪速中学 | 大阪 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
大阪産業大学附属中学 | 大阪 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
建国中学 | 大阪 | 46 | 要問い合わせ | - |
金蘭会中学 | 大阪 | 45 | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・兵庫】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
灘中学 | 神戸 | 76 | 要問い合わせ | 有り |
甲陽学院中学 | 西宮 | 74 | 要問い合わせ | 有り |
神戸女学院中学部 | 西宮 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
六甲学院中学 | 神戸 | 73 | 要問い合わせ | 有り |
白陵中学 | 高砂 | 72 | - | - |
関西学院中学部 | 西宮 | 71 | 要問い合わせ | 有り |
須磨学園中学 | 神戸 | 66 | 要問い合わせ | 有り |
神戸海星女子学院中学 | 神戸 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
淳心学院中学 | 姫路 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
滝川中学 | 神戸 | 62 | 要問い合わせ | 有り |
三田学園中学 | 三田 | 62 | - | - |
滝川第二中学 | 神戸 | 61 | - | - |
甲南女子中学 | 神戸 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
啓明学院中学 | 神戸 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
雲雀丘学園中学 | 宝塚 | 61 | 要問い合わせ | 有り |
甲南中学 | 芦屋 | 57 | 要問い合わせ | 有り |
小林聖心女子学院中学 | 宝塚 | 55 | 要問い合わせ | 有り |
神戸龍谷中学 | 神戸 | 54 | 要問い合わせ | 有り |
賢明女子学院中学 | 姫路 | 53 | 要問い合わせ | 有り |
親和中学 | 神戸 | 53 | 要問い合わせ | 有り |
武庫川女子大学附属中学 | 西宮 | 52 | 要問い合わせ | 有り |
神戸国際中学 | 神戸 | 52 | 要問い合わせ | 有り |
近畿大学附属豊岡中学 | 豊岡 | 51 | 要問い合わせ | 無し |
報徳学園中学 | 西宮 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
松蔭中学 | 神戸 | 50 | 要問い合わせ | 有り |
東洋大学附属姫路中学 | 姫路 | 50 | - | - |
愛徳学園中学 | 神戸 | 49 | - | - |
仁川学院中学 | 西宮 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
芦屋学園中学 | 芦屋 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
夙川中学 | 神戸 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
蒼開中学 | 洲本 | 48 | 要問い合わせ | 有り |
神戸山手女子中学 | 神戸 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
甲子園学院中学 | 西宮 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
園田学園中学 | 尼崎 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
百合学院中学 | 尼崎 | 46 | 要問い合わせ | 有り |
【発達障害受け入れ私立中学・京都】
学校名 | エリア | 偏差値 | 受入可否 | カウンセラー |
---|---|---|---|---|
洛星中学 | 京都 | 75 | 要問い合わせ | 有り |
洛南高等学校附属中学 | 京都 | 73 | 要問い合わせ | - |
同志社中学 | 京都 | 69 | 要問い合わせ | 有り |
立命館中学 | 京都 | 65 | 要問い合わせ | 有り |
同志社国際中学 | 京田辺 | 64 | 要問い合わせ | 有り |
同志社女子中学 | 京都 | 63 | 要問い合わせ | 有り |
立命館宇治中学 | 宇治 | 62 | 要問い合わせ | 有り |
